Детский район
Детские спортивные секции Красноярска
В какой вид спорта отдать своего ребёнка? Этим вопросом красноярские родители стали задаваться ещё задолго до начала нового сезона, когда городские спортшколы начинают набор детей.
Летние виды спорта
Вид спорта | Возраст | организация | Телефон |
Альпинизм | С 10 лет | “СШОР им. В. Г. Путинцева” | 235-74-01 |
Городошный спорт | С 9 лет | “СШОР “Спутник” | 236-25-85 |
Гребной слалом | С 10 лет | “СШОР “Здоровый мир” | 205-51-67 |
Конный спорт | С 11 лет | “СШОР “Здоровый мир” | 205-51-67 |
Легкая атлетика | С 9—10 лет | “СШОР “Спутник” | 236-97-20 |
Настольный теннис | С 7 лет | “СШОР “Красноярск” | 220-34-78 |
Пауэрлифтинг | С 12 лет | “СШОР “Здоровый мир” | 205-51-67 |
Парусный спорт | С 9 лет | МАУ “Центр спортивных клубов” | 8-983-163-24-63 |
Плавание | С 8 лет | “СШОР “Энергия” | 221-64-75 |
Подводный спорт | С 8—9 лет | “СШОР “Спутник” | 237-16-00 |
Прыжки на батуте | С 7 лет | “СШОР “Спутник” | 237-=16-00 |
Рафтинг | С 10—11 лет | “СШОР “Спутник” | 237-16-00 |
Синхронное плавание | С 7 лет | “СШОР “Здоровый мир” | 205-51-67 |
Скалолазание | С 10 лет | “СШОР им. В. Г. Путинцева” | 235-74-01 |
Спортивная акробатика | С 7 лет | “СШОР “Спутник” | 237-16-00 |
Спортивная аэробика | С 6 лет | ”КСШ” | 261-89-29 |
Спортивная гимнстика | С 6 лет(д) С 7 лет (м) | “СШОР им. В. А. Шевчука” | 236-25-48 |
Спортивный туризм | С 8—9 лет | “СШОР “Спутник” | 237-16-00 |
Танцевальный спорт | С 7 лет | “СШОР по ледовым видам спорта” | 223-56-35 |
Теннис | С 7 лет | “СШОР “Красный Яр” | 211-77-33 |
Триатлон | С 10 лет | “СШОР “Здоровый мир” | 205-51-67 |
Тяжёлая атлетика | С 10 лет | “СШОР по тяжёлой атлетике” | 237-01-44 |
Фитнес-аэробика | С 7 лет | “КСШ” | 261-89-29 |
Художественная гимнастика | С 8 лет С 8 лет | СШОР “Энергия” АНО “КСШ” | 221-64-75 268-74-00 |
Шахматы | С 7 лет | “СШ Вертикаль” | 221-07-00 |
Шашки | С 6 лет | “СШ Вертикаль” | 221-07-00 |
Единоборства
Вид спорта | Возраст | организация | Телефон |
Армейский рукопашный бой | С 14—18 лет | Молодёжный военно-спортивный технический центр “Патриот” | 264-21-75 |
Бокс | С 10 лет | “СШОР им. Н. Д. Валова” | 233-56-06; 233-55-20 |
Вольная борьба | С 10 лет | “СШОР по вольной борьбе” | 221-24-46 |
“СШОР имени Б. Х. Сайтиева” | 211-90-18; 217-90-14 | ||
Восточное боевое единоборство | С 10 лет | “СШ по видам единоборств” | 224-46-60 |
Греко-римская борьба | С 10 лет | “СШОР по греко-римской борьбе” | 220-36-10 |
С 10 лет | “СШОР имени Б. Х. Сайтиева” | 217-90-18; 217-90-14 | |
Дзюдо | С 10 лет | “СШОР по дзюдо” | 211-85-55 |
С 10 лет | “СШОР имени Б. Х. Сайтиева” | 217-90-18; 217-90-14 | |
Каратэ | С 10 лет | “СШ по видам единоборств” | 224-46-60 |
Кикбоксинг | С 10 лет | “СШ по видам единоборст” | 224-46-60 |
Киокусинкай | С 10 лет | “СШ по видам единоборст” | 224-46-60 |
Самбо | С 10 лет | “СШОР по дзюдо” | 211-85-55 |
Тхэквондо | С 10 лет | “СШОР имени Б. Х. Сайтиева” | 217-90-18; 217-90-14 |
С 10 лет | “СШ по видам единоборств” | 224-46-60 | |
Ушу | С 7 лет | “СШ по видам единоборств | 224-46-60 |
Фехтование | С 9 лет | “СШОР “Спутник” | 236-25-85 |
Зимние виды спорта
Вид спорта | Возраст | организация | Телефон |
Вид спорта | Возраст | Организация | Телефон |
Биатлон | С 9 лет | “СШОР “Сибиряк” | 223-86-60 |
Бобслей | С 15 лет | “СШОР по санным видам спорта” | 206-11-47 |
Горнолыжный спорт | С 8 лет | “СШОР по горнолыжному спорту имени В. И. Махова” | 261-35-02; 261-17-04 |
Конькобежный спорт | С 9 лет | “СШОР по конькобежному спорту” | 212-76-70 |
Керлинг | С 9 лет | “СШОР по ледовым видам спорта” | 223-56-35; 223-94-94 |
Лыжное двоеборье | С 9 лет | “СШОР по зимним видам спорта” | 271-13-46-271-12-64 |
Лыжные гонки | С 9 лет | “СШОР “Сибиряк” | 223-86-60 |
Прыжки с трамплина | С 9 лет | “СШОР по зимним видам спорта” | 271-13-46-271-12-64 |
Санный спорт | С 10 лет | “СШОР по санным видам спорта” | 206-11-47 |
Скелетон | С 12 лет | “СШОР по санным видам спорта” | 206-11-47 |
Сноуборд | С 8 лет | “СШОР по горнолыжному спорту имени В. И. Махова” | 261-35-02; 261-17-04 |
Спортивное (зимнее) ориентирование | С 9 лет | “СШОР “Сибиряк” | 223-86-60 |
Фигурное катание | С 6 лет С 6 лет | “СШОР “Сибиряк” “СШОР “Рассвет” | 223-86-60 202-20-12 |
Фристайл | С 7 лет | “СШОР по зимним видам спорта” | 271-13-46; 271-12-64 |
Игровые виды спорта
Вид спорта | Возраст | организация | Телефон |
Баскетбол | С 8 лет | “СШОР “Красноярск” | 220-34-78 |
С 8 лет | ”Краевая СШ по баскетболу “Енисей” | 266-87-76 | |
Волейбол | С 8 лет | “СШ по волейболу” | 267-17-53 |
С 9 лет | “СШОР по волейболу “Енисей” | 266-86-16; 226-86-10 | |
С 9 лет | “СШОР “Юность” | 224-01-39 | |
Гандбол | С 9 лет | “СШОР “Юность” | 224-01-39 |
Регби | С 9 лет | “СШОР “Красный Яр” | 211-77-33 |
С 9 лет | “СШОР по регби “Енисей-СТМ” | 206-12-95 | |
Футбол | С 8 лет | “СШОР “Рассвет” | 290—04-10 |
С 7 лет | “СШОР по футболу “Енисей” | 223-63-98; 223-63-88 | |
Хоккей | С 6 лет | “СШОР “Хоккейный клуб “Енисей” | 264-37-06 |
С 5—6 | “СШ по хоккею “Сокол” | 228-88-11 | |
Хоккей с мячом | С 5 лет | “СШОР “Хоккейный клуб “Енисей” | 264-37-06; 264-26-78 |
Технические виды спорта
Вид спорта | Возраст | организация | Телефон |
Автоспорт (Картинг) | С 8 лет | МАУ “Центра спортивных клубов” | 8-983-163-24-63 |
Водно-моторный спорт | С 9 лет | МАУ “Центра спортивных клубов” | |
Мотоциклетный спорт | С 7 лет | МАУ “Центра спортивных клубов” |
Физкультурно-спортивный клубы по месту жительства
Вид спорта | Возраст | организация | Телефон |
Общефизическая и начальная подготовка в видах спорта на дворовых территориях | С 6 лет | МАУ “Центр спортивных клубов” | 223-01-60, 223-04-55 |