Олимпийские игры-2018: болеем за красноярских спортсменов
На Олимпиаду-2018 приехали 169 атлетов из России, из них 20 спортсменов представляют Красноярский края.
На Олимпиаду-2018 приехали 169 атлетов из России, из них 20 спортсменов представляют Красноярский края.
{$ gallery-16 $}
Расписание выступлений красноярцев в Пхёнчхане
| Дата | Спортсмен | Вид |
| 15 февраля | Россия — Финляндия Екатерина Батурина, Александр Денисьев/Владислав Антонов Никита Трегубов Кристина Пауль | Хоккей Сани, эстафета
Скелетон Сноуборд, борд-кросс |
| 16 февраля | Андрей Мельниченко | Лыжи, Индивидуальная гонка (15 км) |
| 18 февраля | Андрей Мельниченко Алексей Стульнев/Максим Андрианов | Лыжи, эстафета Бобслей, двойки |
| 19 февраля | Алексей Стульнев/Максим Андрианов | Бобслей, двойки |
| 20 февраля | Александра Родионова/Надежда Сергеева Семён Денщиков | Бобслей, двойки
Фристайл, ски-кросс |
| 21 февраля | Андрей Мельниченко Александра Родионова/Надежда Сергеева | Лыжи, командный спринт Бобслей, двойки |
| 22 февраля | Алёна Заварзина, Вик Вайлд, Дмитрий Логинов
Алексей Стульнев, Максим Андрианов | Сноуборд, параллельный гигантский слалом, квалификация Бобслей, четвёрки |
| 24 февраля | Андрей Мельниченко | Лыжи, масс-старт (50 км) |
| 25 февраля | Алексей Стульнев, Максим Андрианов | Бобслей, четвёрки |

















